Materiële vaste activa
Correctie balans per 31-12-2022
Op de balans in de jaarrekening 2022 heeft onder materiële vaste activa abusievelijk een verschuiving plaats gevonden van € 97.000 van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut naar investeringen met een economisch nut. Deze verschuiving is in deze jaarrekening gecorrigeerd, waardoor er een verschil ontstaat tussen de vastgesteld jaarrekening 2022 en de balans in deze jaarrekening.
De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in:
Bedragen * € 1.000 | ||
---|---|---|
Boekwaarde per 01-01-2023 | Boekwaarde per 31-12-2023 | |
Investeringen met een economisch nut | 77.224 | 66.067 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 808 | 9.641 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 30.640 | 33.841 |
Totaal | 108.671 | 109.550 |
Investeringen met economisch nut:
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Boekwaarde per 01-01-2023 | Investe- ringen | Desinves-tering | Afschrijving | Bijdragen derden | Herrubricering | Afwaardering | Boekwaarde per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 5.353 | - | -354 | - | - | - | - | 4.999 |
Woonruimte | 42 | 305 | - | - | - | - | - | 348 |
Bedrijfsgebouwen | 56.148 | 1.371 | - | -2.441 | - | - | - | 55.077 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.200 | 260 | -42 | -15 | -76 | -9.390 | -206 | 731 |
Vervoermiddelen | 909 | 269 | - | -351 | - | - | - | 826 |
Machines, apparaten en installaties | 831 | 75 | -61 | -103 | - | -31 | - | 711 |
Overige materiële vaste activa | 3.741 | 733 | - | -663 | - | -436 | - | 3.375 |
Totaal | 77.224 | 3.013 | -457 | -3.573 | -76 | -9.857 | -206 | 66.067 |
Van de investeringen groter dan €100.000 worden hieronder vermeld.
Bedragen * € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroot krediet | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed t/m 2023 | Restant |
Renovatie en uitbreiding Tolkerwerf | 673 | 305 | 348 | 325 |
Nieuwbouw de Ark Schagen | 2.950 | 114 | 2.776 | 174 |
Huisvesting reddingsbrigade | 1.372 | 229 | 307 | 1.065 |
Brandweer kazerne Dirkshorn | 1.711 | 266 | 364 | 1.347 |
De Rank semipermanente lokalen | 558 | 558 | 558 | - |
Gebiedsvisie Sint Maartenszee | 505 | 206 | 273 | 232 |
Tractie 2023 | 399 | 206 | 206 | 193 |
Ondergrondse containers | 200 | 200 | 200 | - |
Speeltoestellen (2023) | 380 | 241 | 241 | 139 |
Speeltoestellen (2022) | 285 | 286 | 287 | -2 |
Totaal | 9.033 | 2.611 | 5.560 | 3.473 |
Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven:
Bedragen * €1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per | Investe- ringen | Desinves-tering | Afschrijving | Bijdragen derden | Herrubricering | Boekwaarde per |
1-1-2023 | 31-12-2023 | ||||||
Riolering | 808 | 1.106 | -265 | -587 | -1.278 | 9.857 | 9.641 |
Totaal | 808 | 1.106 | -265 | -587 | -1.278 | 9.857 | 9.641 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:
Bedragen * € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde per | Investe- ringen | Desinves-tering | Afschrijving | Bijdragen derden | Afwaar-dering | Boekwaarde per |
1-1-2023 | 31-12-2023 | ||||||
Gronden en terreinen | 443 | 83 | -19 | 508 | |||
Bedrijfsgebouwen | 15 | 3 | 18 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 20.720 | 4.958 | -781 | -1.486 | -566 | 22.845 | |
Machines, apparaten en installaties | 353 | -13 | 341 | ||||
Overige materiële vaste activa | 9.108 | 2.133 | -35 | -1.076 | 10.131 | ||
Totaal | 30.640 | 7.178 | -816 | -2.594 | - 566 | - | 33.841 |
Van de investeringen groter dan € 100.000 worden hieronder vermeld.
Bedragen * € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Begroot krediet | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed t/m 2023 | Restant | |
Water 2021 | 200 | 132 | 194 | 6 |
Duurzaam veilig Schagerbrug | 3.173 | 144 | 317 | 2.856 |
Vervangen damwanden Abbestederweg | 325 | 205 | 272 | 53 |
Kanaalstraat verharding | 1.158 | 340 | 437 | 721 |
Hoofdassen Tuitjenhorn | 3.703 | 1.002 | 2.208 | 1.495 |
Vervangen bruggen | 1.400 | 1.003 | 1.071 | 329 |
Ontwikkeling Noorderlicht Tuitjenhorn | 4.025 | 1.926 | 1.926 | 2.099 |
Groenvoorzieningen en bomen | 869 | 374 | 873 | -4 |
Bomen (2022) | 582 | 425 | 472 | 110 |
Renovatie atletiekbaan TAS | 665 | 533 | 617 | 48 |
Groenvoorzieningen (2022) | 682 | 652 | 722 | -40 |
16.782 | 6.736 | 9.109 | 7.673 |