Voorraden
Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2023 het volgende overzicht worden weergegeven:
Bedragen * €1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 01-01-2023 | Vermeerderingen | Verminderingen | Winst- | Boekwaarde | Voorziening verlies | Balans- waarde per 31-12-2023 | |
neming | per | ||||||
31-12-2023 | |||||||
Lagedijk N-W | 4.981 | 142 | 2.288 | - | 2.835 | -1.616 | 1.219 |
Callantsoog Denneweg | 34 | - | 34 | 34 | |||
Groote Keeten Boskerpark | 13 | 0 | - | -13 | - | 0 | |
Plan brede school St. Maartensbrug | -95 | 75 | - | 21 | - | 0 | |
Makado Schagen | 2.051 | 132 | 703 | - | 1.480 | -1480 | 0 |
Schagerbrug Dijkzicht | 124 | 320 | - | - | 445 | -48 | 396 |
Tuitjenhorn Bogtmanweg | 254 | 54 | - | - | 309 | 309 | |
Flexibele woonvormen Oudesluis | -149 | 189 | - | - | 41 | -41 | 0 |
Flexibele woonvormen Schagen | -588 | 226 | - | 22 | -341 | -341 | |
Landsheer | 537 | 781 | 7.658 | 1.169 | -5.170 | -5.170 | |
Totaal | 7.162 | 1.920 | 10.649 | 1.198 | -366 | -3.185 | -3.554 |
Indien het verwachte resultaat voor een complex op eindwaarde negatief blijkt, wordt hiervoor een voorziening ingesteld. In het onderstaande overzicht de verwachte eindwaarde.
Bedragen * € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Boekwaarde per 31-12-2023 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eindresultaat (nominale waarde) | |
Lagedijk N-W | 2.835 | 645 | -1.944 | 1.536 |
Callantsoog Denneweg | 34 | 221 | -268 | -13 |
Makado Schagen | 1.480 | 333 | - | 1.813 |
Landsheer | -5.170 | 4.323 | -2.249 | -3.096 |
Flexibele woonvormen Oudesluis | 41 | 219 | - | 259 |
Flexibele woonvormen Schagen | -341 | 309 | - | -31 |
Schagerbrug Dijkzicht | 445 | 2.015 | -2.444 | 15 |
Tuitjenhorn Bogtmanweg | 309 | 3.464 | -3.853 | -80 |
Totaal | -366 | 11.530 | -10.758 | 404 |