Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
| ||||
---|---|---|---|---|
Balanswaarde 01-01-2023 | Boekwaarde 31-12-2023 | Voorziening oninbaarheid | Balanswaarde 31-12-2023 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 19.876 | 36.844 | - | 36.844 |
- Debiteuren | 4.009 | 2.743 | - | 2.743 |
- Schatkistbankieren | 8.069 | 24.324 | - | 24.324 |
- Vordering BCF | 7.798 | 9.777 | - | 9.777 |
Overige vorderingen: | 5.180 | 8.002 | -557 | 7.445 |
- Belasting debiteuren | 1.853 | 2.536 | -266 | 2.270 |
- Debiteuren Sociaal domein | 1.748 | 1.627 | -282 | 1.344 |
- Debiteuren overig | 1.579 | 2.397 | -8 | 2.388 |
- Rekening courant SVN | 0 | 1.442 | 0 | 1.442 |
Totaal | 25.056 | 44.846 | -557 | 44.289 |
Onder de vorderingen op openbare lichamen vallen alle openstaande vorderingen die de gemeente per balansdatum open heeft staan ten aanzien van ministeries, gemeenten, provincies en andere openbare lichamen. De voorziening oninbaar wordt bepaald aan de hand van een ouderdomsanalyse van de vordering en de te verwachte oninbaarheid. Onder de vordering financiën vallen alle overige openstaande vorderingen van de gemeente, niet zijnde belastingen.
Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting. Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen.
Schatkistbankieren
De regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Skb) schrijft voor dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen, boven een bepaald drempelbedrag, moeten aanhouden in de schatkist van het Rijk. Gerekend over een heel kwartaal, mogen de gemiddelde overtollige middelen per dag niet hoger zijn dan deze drempel.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2901 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 203 | 20 | 33 | 48 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 2.698 | 2.881 | 2.868 | 2.853 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 145.047 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 145.047 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 2901 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 18.254 | 1.822 | 2.997 | 4.381 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 203 | 20 | 33 | 48 |
De conclusie is dat conform gehandeld is.