Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: | |||||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aard/ omschrijving | Oorspronkelijk bedrag | Saldo per 31-12-2022 | Percentage borgstelling | Saldo per 31-12-2023 | |||||
Wooncompagnie (BNG) | sociale woningbouw | 38.000 | 9.716 | 24,0% | 13.931 | ||||
Wooncompagnie (BNG) | sociale woningbouw | 18.288 | 16.436 | 100,0% | 16.282 | ||||
Wooncompagnie (NWB) | sociale woningbouw | 39.000 | 39.000 | 100,0% | 39.000 | ||||
Wooncompagnie (NWB) | sociale woningbouw | 15.934 | 4.074 | 24,0% | 8.328 | ||||
Wooncompagnie (ASN) | sociale woningbouw | 4.000 | 4.000 | 100,0% | 0 | ||||
Wooncompagnie (pensioenfonds) | sociale woningbouw | 5.000 | 5.212 | 100,0% | 5.176 | ||||
woningstichting Anna Paulowna (BNG) | sociale woningbouw | 15.271 | 42 | 0,4% | 54 | ||||
woningstichting Anna Paulowna (NWB) | sociale woningbouw | 2.911 | 1 | 0,4% | 10 | ||||
Woningstichting Den Helder (NWB) | sociale woningbouw | 8.191 | 159 | 2,0% | 166 | ||||
Woningstichting Den Helder (BNG) | sociale woningbouw | 65.000 | 814 | 2,0% | 1.320 | ||||
Woonzorg Nederland (NWB) | sociale woningbouw | 174.623 | 1.972 | 1,3% | 2.295 | ||||
Woonzorg Nederland (NWB) | sociale woningbouw | 8.500 | 8.027 | 100,0% | 7.967 | ||||
Woonzorg Nederland (BNG) | sociale woningbouw | 185.102 | 1.399 | 1,3% | 2.356 | ||||
Woonzorg Nederland (BNG) | sociale woningbouw | 8.323 | 4.956 | 100,0% | 4.680 | ||||
Woonzorg Nederland (AEGON) | sociale woningbouw | 3.041 | 3.041 | 100,0% | 3.041 | ||||
Stichting wooncompagnie | sociale woningbouw | 2.744 | 2.599 | 100,0% | 1.901 | ||||
Woonzorg Samen (BNG) | sociale woningbouw | 7.833 | 4.753 | 100,0% | 4.367 | ||||
Stichting Vestia | 22 | 4 | 0,0% | ||||||
Stichting Sportpodium Waarland | Bouw | 1.150 | 1.035 | 100,0% | 997 | ||||
Totaal | 602.934 | 107.240 | 111.871 | ||||||
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen: | |||||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Garantie bedrag per 01-01-2023 | Garantie bedrag per 31-12-2023 | |||||||
Garantstelling HVC | Garantstelling leningen HVC | 7.207 | 7.495 | ||||||
Totaal | 7.207 | 7.495 | |||||||
In 2023 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantstellingen. | |||||||||
De gemeente Schagen staat garant voor de betaling van rente en aflossingen van de leningen Huisvuilcentrale te Alkmaar (H.V.C.) naar rato van het aantal aandelen, overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst. Het saldo van de leningen per ultimo 2023 bij de HVC bedroeg € 374 miljoen (aandeel Schagen € 7,5 miljoen). |